Samsung SSD 870 QVO 2TB, SATA
Samsung MZ-77Q2T0, 2000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Verkaufshits
Samsung MZ-77Q2T0, 2000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
SanDisk Plus, 240 GB, 530 MB/s, 6 Gbit/s
SanDisk Plus, 480 GB, 535 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung 990 PRO, 2000 GB, M.2, 7450 MB/s
Samsung 990 PRO, 1000 GB, M.2, 7450 MB/s
Western Digital WD Blue SN570, 250 GB, M.2, 3300 MB/s
Samsung 970 EVO Plus, 500 GB, M.2, 3500 MB/s
Samsung 870 EVO, 4000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung MZ-77Q8T0, 8000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung MZ-77Q4T0, 4000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung MZ-77Q1T0, 1000 GB, 2.5", 560 MB/s, 6 Gbit/s
Western Digital WD Blue SN550 NVMe, 250 GB, M.2, 2400 MB/s, 8 Gbit/s