PC-MICRO 6100 Ultra 5 16GB 500GB W11P
- Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)
- Windows 11 Pro
- 16 GB Speicherkapazität
- Business Medical Micro/ Mini Format Serie
- Intel® Arc™ Xe Graphics
- Grafikschnittstellen 2x HDMI, 2x Type-C zu DP
 Unterstützt Quad-Monitoring
- HDD Kapazität 1 x 500 GB - SSD
Für alle die mehr wollen. Mini-PC mit vier nativen Grafikanschlüssen.
Kleine Mini-PCs mit vollem Funktionsumfang.
Die TERRA PCs der Micro Serie sind klein und kompakt und bieten Anwendern die erforderliche Performance, die für ein effektives Arbeiten notwendig ist. Energieeffizient und platzsparend mit Intel Core Ultra 5 Prozessor und PCIe SSD Speichermedium. Im Lieferumfang enthalten: VESA Mounting Kit zur Montage hinter einem TFT Display.
Der schwarze PC integriert sich hervorragend in Ihre Arbeitsumgebung. Erleben Sie die Vorteile des kleinen Formfaktors. Für ein ergonomischen Arbeiten empfehlen wir den Einsatz von kabellosen Tastatur-Maus Kombinationen.
Windows 11 Pro: für hybrides Arbeiten entwickelt.
Das sicherste Windows. Leistungsstarker, sofort einsatzbereiter Schutz mit verbessertem Phishing Schutz, passwortloser Sicherheit und mehr Kontrolle über Anwendungen und Zugriff von überall. Windows 11 schützt geschäftliche und persönlichen Daten durch verschiedene Ebenen der Anwendungssicherheit.
| Allgemein | |
| Prozessor | Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz) | 
| Betriebssystem | Windows 11 Pro | 
| Software | |
| vorinstallierte Software | 1 Monat Testversion für neue Microsoft® 365 Kunden | 
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ Ultra 5 Processor | 
| Anzahl Prozessorkerne | 14-Core | 
| Anzahl Prozessoren | 1 | 
| Speicher | |
| Speicherkapazität | 16 GB | 
| Speicherlayout | 2 x 8 GB | 
| RAM-Speicher maximal | 96 GB | 
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz | 
| Interner Speichertyp | DDR5 | 
| Speicherkartensteckplätze | 2 Stück(e) | 
| Memory Formfaktor | SO DIMM, 204-PIN | 
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Schnittstelle | 1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4 | 
| RAID Level | Kein Raid-Support | 
| SSD Schnittstelle | PCIe (NVMe) | 
| SSD Speicherkapazität | 500 GB | 
| HDD Kapazität | 1 x 500 GB - SSD | 
| Anzahl Einschübe | 1 | 
| Speichermedien | SSD M.2 | 
| Leistungen | |
| Serie | Business Medical Micro/ Mini Format | 
| Produkttyp | Personal-Computer | 
| Audio Kanäle | Stereo | 
| Audio-System | High Definition Audio | 
| Design | |
| Gehäusetyp | Micro-Format | 
| Zertifizierung | Assemblierung nach ISO9001 in Deutschland Kompatibilität: SMBios (DMI), EnergyStar (Valid only for U.S.), EN62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2/3, EN62623, 89/336/ECC Das Produkt entspricht den Kriterien des RAL UZ 78 (Blauer Engel) | 
| Tastatur Formfaktor | Optional | 
| Technische Details | |
| Lokalisation | International | 
| Lieferumfang | |
| Zubehör im Lieferumfang | Quick Install Guide, Netzteil, Euro-Netzkabel 3-polig, VESA Montage Kit. | 
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe | 5.06 cm | 
| Breite | 11.5 cm | 
| Tiefe | 11.5 cm | 
| Gewicht | 0.6 kg | 
| Sonstige Funktionen | |
| Schnittstelle | Vorne: 3x USB 3.2 Gen 2 ports (Type A), 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C) DC-in, 2x LAN RJ-45, 2 x HDMI™, 2x USB 4.0 Gen3x2 Type-C (to DP), 2x USB 2.0 | 
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 | 
| Kühlung | Aktiv | 
| Konformität mit Industriestandards | Dieses Gerät wird als informationstechnische Einrichtung (ITE) der Klasse B eingestuft und ist hauptsächlich für den Betrieb im Wohn- und Bürobereich vorgesehen. Durch das CE-Zeichen wird die Konformität mit den folgenden EU-Richtlinien bestätigt: (1) EMV-Richtlinie 2004/108/EG Elektromagnetische Verträglichkeit (2) Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen. | 
| Spezielle Eigenschaften | TPM 2.0 Secure Boot Windows Autopilot-ready | 
| Maus | |
| Maus enthalten | Optional | 
| Grafik | |
| Integrierter Grafik-Adapterspeicher | Dynamisch | 
| Integrierter Grafik-Adapter maximale Auflösung | HDMI™ max 4096 x 2304 @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) HDMI™ max 7680 x 4320 @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) USB 4.0 Gen3x2 Type-C DP supports DP 1.4a max. 7680 x 4320 @ 60Hz / 3840x2400 @ 120Hz | 
| Grafikkarte | Intel® Arc™ Xe Graphics | 
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Integriert | 
| Grafikschnittstellen | 2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring | 
| Energie | |
| Energiequelle | Externes lüfterloses Netzteil Effizienz/ Efficiency : >= 85% | 
| Stromverbrauch (Standby) | Ø 2.6 Watt (S3 Mode, Suspend to RAM, WOL aktiviert) 0,40 Watt Soft off (S5 Mode) | 
| Maximale Eingangsleistung | 120 Watt | 
| Nennleistung | Ø 15 Watt Idle-Mode Ø 67 kWh pro Jahr (TEC = Typical Energy Consumption) Weitere Informationen zur Leistungsaufnahme siehe http://www.wortmann.de/green und/ oder in den Quicklinks zu diesem Produkt (sofern vorhanden) | 
| Netzteil Eingansgsspannung | Wechselstrom 100/240 V ( 50/60 Hz ) | 
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | +23°C ±5°C | 
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 80% (nicht kondensierend) | 
| Netzwerk | |
| Ethernet (LAN) | Netzwerkadapter - integriert | 
| LAN-Controller | 1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN | 
| WLAN-Standards | Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+) | 
| Data Link Protokolle | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax Bluetooth 5.3 | 
| Optisches Laufwerk | |
| Optisches Laufwerk - Typ | Ohne optisches Laufwerk | 
| Eingabegerät | |
| Geräteschnittstelle | USB Hinweis: Tastatur optional erhältlich. | 
| Hinweise | |
| Zusatzinformationen | * Die Wortmann AG unterstützt offiziell keinen 4-Port Display Mode | 
Verantwortliche Person für die EU:
WORTMANN AG
Bredenhop 20
32609 Hüllhorst
Deutschland
www.wortmann.de
 
           
             
             
                 
          




